
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 

供應(yīng)防堵無腔壓力變送器平膜、無腔、防堵塞,可測(cè)量粘稠性液體專門用于測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)噴油系統(tǒng)的油壓、缸壓、液壓廣泛運(yùn)用于汽車制造,坦克、重型柴油機(jī)動(dòng)、靜態(tài)實(shí)驗(yàn),也普遍運(yùn)用于藥品制造和食品加工等方面 。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-11
訪  問  量:2917
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:15910825414
概述:
技術(shù)參數(shù):
|                  壓力范圍  |                                  0~100kPa…1MPa…10MPa…50MPa…60MPa  |             
|                  過載能力  |                                  2倍  |             
|                  測(cè)量介質(zhì)  |                                  對(duì)不銹鋼不腐蝕的氣、液體  |             
|                  工作方式  |                                  絕壓、表壓、差壓  |             
|                  工作電壓  |                                  24VDC(9~36V)  |             
|                  輸出信號(hào)  |                                  mV、4~20mA或0~5V或頻率  |             
|                  綜合精度  |                                  0.05%、0.1%、0.3%F.S  |             
|                  非線性  |                                  ±0.1%F.S(典型值)  |             
|                  重復(fù)性  |                                  ±0.1%F.S(典型值)  |             
|                  輸出形式  |                                  二線制或三線制  |             
|                  工作溫度范圍  |                                  -40~85℃  |             
|                  溫度補(bǔ)償范圍  |                                  25~80℃  |             
|                  溫度漂移  |                                  0.025%F.S/℃  |             
|                  長期穩(wěn)定性  |                                  ≤±0.5%F.S/年  |             
|                  螺紋接口  |                                  M12×1、74°錐,M20×1.5,1/4NPT ,G1/4以及其他形式  |             
|                  電氣連接  |                                  電纜連接、大Hirschmann或無線傳輸  |             

        郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區(qū)西三旗